W111.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - jednovrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W111.sk - A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W111.sk - B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG PDF |
W111.sk - BFU1 | Dilatačný spoj | DWG PDF |
W111.sk - BFU2 | Dilatačný spoj s dilatačným profilom | DWG PDF |
W111.sk - C1 | T-napojenie - na CW profil | DWG PDF |
W111.sk - D1 | Roh | DWG PDF |
W111.sk - E1 | Dverný otvor - UA profil | DWG PDF |
W111.sk - E2 | Dverný otvor - CW profil | DWG PDF |
W111.sk - END1 | Ukončenie voľne stojacej priečky | DWG PDF |
W111.sk - P1 | Perspektíva - zvislé opláštenie | DWG PDF |
W111.sk - P2 | Perspektíva - vodorovné opláštenie | DWG PDF |
W111.sk - SO1 | Ohýbaná priečka | DWG PDF |
W111.sk - VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W111.sk - VO1 | Napojenie na strop | DWG PDF |
W111.sk - VO2 | Klzné napojenie na strop prekryté zaveseným podhľadom | DWG PDF |
W111.sk - VO3 | Napojenie na strop - tieňová škára | DWG PDF |
W111.sk - VU1 | Napojenie na podkladný betón | DWG PDF |
W111.sk - VU2 | Napojenie na zrealizovanú podlahu | DWG PDF |
W111.sk - VU4 | Napojenie na podlahu nad dreveným stropom | DWG PDF |
W112.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W112sk-A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W112sk-A3 | Klzné napojenie na masívnu konštrukciu | DWG PDF |
W112sk-A4 | Napojenie na nalepenú dosku s minerálnou izoláciou | DWG PDF |
W112sk-A7 | Napojenie na šachtovú stenu | DWG PDF |
W112sk-A8 | Napojenie na nalepenú dosku s EPS | DWG PDF |
W112sk-A9 | Klzné napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W112sk-B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - skrutkovanie dosiek | DWG PDF |
W112sk-B3 | Styk hrán dosiek - vrchná doska sponkovaná | DWG PDF |
W112sk-BFU1 | Dilatačný spoj | DWG PDF |
W112sk-BFU2 | Dilatačný spoj | DWG PDF |
W112sk-BS-ELT1 | Elektrokrabica v sadrovej malte | DWG PDF |
W112sk-BS-ELT3 | Opláštená elektrokrabica | DWG PDF |
W112sk-BS-ELT4 | Elektrokrabica s pásmi dosiek | DWG PDF |
W112sk-BS-ELT5 | Elektrokrabica s minerálnou izoláciou | DWG PDF |
W112sk-C1 | T - napojenie na CW profil | DWG PDF |
W112sk-C2 | T-napojenie cez flexibilný rohový profil | DWG PDF |
W112sk-C3 | T-napojenie cez hmoždinu do dutých stien Hartmut | DWG PDF |
W112sk-C5 | T-napojenie na dosku Diamant | DWG PDF |
WW112sk-C6 | T-napojenie na CW profil | DWG PDF |
W112sk-D1 | Roh | DWG PDF |
W112sk-D2 | Roh - CW profil - flexibilný rohový profil | DWG PDF |
W112sk-D3 | Roh - flexibilný rohový profil | DWG PDF |
W112sk-E1 | Dverný otvor - UA profil | DWG PDF |
W112sk-E2 | Dverný otvor - CW profil | DWG PDF |
W112sk-END1 | Ukončenie voľne stojacej priečky | DWG PDF |
W112sk-P1 | Perspektíva | DWG PDF |
W112sk-P2 | Perspektíva | DWG PDF |
W112sk-P3 | Perspektíva | DWG PDF |
W112sk-VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W112sk-VO1 | Napojenie na betónový strop | DWG PDF |
W112sk-VO2 | Klzné napojenie na strop | DWG PDF |
W112sk-VO3 | Klzné napojenie na strop | DWG PDF |
W112sk-VO4 | Napojenie na zavesený podhľad - diagonálne vystuženie | DWG PDF |
W112sk-VO5 | Napojenie na strop - trapézový plech | DWG PDF |
W112sk-VO6 | Napojenie na zavesený podhľad | DWG PDF |
W112sk-VO8 | Napojenie na chránený oceľový nosník | DWG PDF |
W112sk-VU1 | Napojenie na podkladný betón | DWG PDF |
W112sk-VU2 | Napojenie na podlahu - liaty poter | DWG PDF |
W112sk-VU3 | Napojenie na podlahu - zapustený sokel | DWG PDF |
W112C.sk - Sadrokartónová priečka - Cleaneo Akustik
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W112Csk-A1 | Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania | DWG PDF |
W112Csk-A2 | Napojenie na masívnu stenu - časť s dierovanými doskami | DWG PDF |
W112Csk-A3 | Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania | DWG PDF |
W112Csk-A4 | Napojenie na masívnu stenu - akustická dierovaná časť | DWG PDF |
W112Csk-B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG PDF |
W112Csk-B2 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - časť bez dierovania - horizontálny rez | DWG PDF |
W112Csk-B3 | Styk hrán dosiek - časť s dierovanými doskami - horizontálny rez | DWG PDF |
W112Csk-C1 | T-napojenie - časť bez dierovania | DWG PDF |
W112Csk-C2 | T-napojenie - časť s dierovanými doskami | DWG PDF |
W112Csk-D1 | Roh - časť bez dierovania | DWG PDF |
W112Csk-D2 | Roh - časť s dierovanými doskami | DWG PDF |
W112Csk-SO1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W112Csk-VM1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W112Csk-VO1 | Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu | DWG PDF |
W112Csk-VU1 | Napojenie na podlahu - podkladný betón | DWG PDF |
W113.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - trojvrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W113sk-A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W113sk-B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - skrutkovanie | DWG PDF |
W113sk-B3 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - vrchná vrstva sponkovaná | DWG PDF |
W113sk-C1 | T-napojenie na CW profil | DWG PDF |
W113sk-D1 | Vonkajší roh | DWG PDF |
W113sk-E1 | Dverný otvor - UA profil | DWG PDF |
W113sk-E2 | Dverný otvor - CW profil | DWG PDF |
W113sk-P1 | Perspektíva | DWG PDF |
W113sk-P2 | Perspektíva | DWG PDF |
W113sk-VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W113sk-VO1 | Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu | DWG PDF |
W113sk-VU1 | Napojenie na podlahu - podkladný betón | DWG PDF |
W115.sk - Sadrokartónová priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W115sk-A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W115sk-B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG PDF |
W115sk-B2 | Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG PDF |
W115sk-BFU1 | Dilatačný spoj | DWG PDF |
W115sk-C1 | T-napojenie na CW profil | DWG PDF |
W115sk-D1 | Vonkajší roh | DWG PDF |
W115sk-E1 | Dverný otvor - UA profil | DWG PDF |
W115sk-P1 | Perspektíva | DWG PDF |
W115sk-P2 | Perspektíva | DWG PDF |
W115sk-VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W115sk-VO1 | Napojenie na strop - stropnú dosku | DWG PDF |
W115sk-VO2 | Klzné napojenie na strop | DWG PDF |
W115sk-VU1 | Napojenie na podlahu - podkladný betón | DWG PDF |
W115Wsk-A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG PDF |
W115Wsk-B1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG PDF |
W115Wsk-VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG PDF |
W115Wsk-VO1 | Napojenie na strop - stropnú dosku | DWG PDF |
W115sk-VU2 | Napojenie na podlahu - podkladný betón | DWG PDF |
W116.sk - Inštalačná priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W116sk-A1 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W116sk-B1 | Styk priečnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky | DWG |
W116sk-B10 | Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W116sk-D1 | Zúženie priečky | DWG |
W116sk-E1 | Dverný otvor - UA profil | DWG |
W116sk-P1 | Perspektíva | DWG |
W116sk-P10 | Perspektíva | DWG |
W116sk-VM1 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky | DWG |
W116sk-VO1 | Napojenie na strop - stropnú dosku | DWG |
W116sk-VO2 | Klzné napojenie na strop | DWG |
W116sk-VO10 | Napojenie na strop - stropnú dosku | DWG |
W116sk-VU1 | Napojenie na podlahu - podkladný betón | DWG |
W611.sk - Suchá omietka - Lepenie sadrokartónových dosiek na stenu
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W611sk-H1 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez - pás dosky Knauf | DWG |
W611sk-H3 | Dilatačný spoj - Alu profil | DWG |
W611sk-H7 | Dilatačný spoj | DWG |
W611sk-H8 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - tenkovrstvové lepenie | DWG |
W611sk-H9 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix | DWG |
W611sk-VM1 | Stred steny - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix | DWG |
W611sk-VO1 | Napojenie na strop - tenkovrstvové lepenie | DWG |
W611sk-VO2 | Napojenie na strop D111.sk | DWG |
W611sk-VO4 | Napojenie na strop D112.sk | DWG |
W611sk-VU1 | Napojenie na podlahu - pásy dosiek Knauf | DWG |
W623.sk - Kotvená predsadená stena s profilmi CD 60/27 - Priame upevnenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W623sk-A1 | Vnútorný roh | DWG |
W623sk-A11 | Vnútorný roh - optimalizované | DWG |
W623sk-B1 | Napojenie na predsadenú stenu | DWG |
W623sk-BFU1 | Dilatačný spoj | DWG |
W623sk-C1 | Napojenie na predsadenú stenu - vnútorný roh | DWG |
W623sk-C11 | Napojenie na masívnu stenu - optimalizované | DWG |
W623sk-E1 | Vonkajší roh | DWG |
W623sk-H1 | Styk hrán dosiek | DWG |
W623sk-V1 | Ukončenie s UD profilom | DWG |
W623sk-V11 | Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované | DWG |
W623sk-V12 | Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované | DWG |
W623sk-VM1 | Vodorovná hrana dosky | DWG |
W623sk-VM2 | Styk priečnych hrán dosiek - priamy záves s gumovým tesnením | DWG |
W623sk-VO1 | Napojenie na strop | DWG |
W623sk-VU1 | Napojenie na podlahu | DWG |
W623C.sk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W623Csk-A20 | Vnútorný roh | DWG |
W623Csk-E20 | Vonkajší roh | DWG |
W623Csk-H20 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W623Csk-SO1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W623Csk-VM20 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W623Csk-VM21 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W623Csk-VO20 | Napojenie na strop | DWG |
W623Csk-VO21 | Napojenie na strop | DWG |
W623Csk-VU20 | Napojenie na podlahu | DWG |
W623D.sk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27 a Hutprofil
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W623Dsk-A1 | Vnútorný roh | DWG |
W623Dsk-E1 | Vonkajší roh | DWG |
W623Dsk-H1 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W623Dsk-SO1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W623Dsk-VM1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez - Hutprofil | DWG |
W623Dsk-VM2 | Styk hrán dosiek | DWG |
W623Dsk-VO2 | Napojenie na strop | DWG |
W623Dsk-VO3 | Napojenie na strop | DWG |
W6623Dsk-VU2 | Napojenie na podlahu | DWG |
W625.sk - Predsadená stena s CW profilmi - Jednovrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W625sk-A1 | Vnútorný roh | DWG |
W625sk-A2 | Vnútorný roh | DWG |
W625sk-A11 | Vnútorný roh - optimalizované | DWG |
W625sk-B1 | Napojenie na predsadenú stenu | DWG |
W625sk-B11 | Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované | DWG |
W625sk-BFU1 | Dilatačný spoj | DWG |
W625sk-C1 | Napojenie na predsadenú stenu - vnutorný rohový profil | DWG |
W625sk-C11 | Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované | DWG |
W625sk-E1 | Vonkajší roh | DWG |
W625sk-H1 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W625sk-VM1 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W625sk-VO1 | Napojenie na strop | DWG |
W625sk-VU1 | Napojenie na podlahu | DWG |
W626.sk - Predsadená stena s CW profilmi - Dvojvrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W626sk-A1 | Vnútorný roh | DWG |
W626sk-A2 | Vnútorný roh | DWG |
W626sk-B1 | Napojenie priečky na predsadenú stenu | DWG |
W626sk-B2 | Napojenie priečky na predsadenú stenu | DWG |
W626sk-BFU1 | Dilatačný spoj | DWG |
W626sk-C1 | Napojenie sadrokartónovej priečky na predsadenú stenu - rohový profil | DWG |
W626sk-E1 | Vonkajší roh | DWG |
W626sk-H1 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W626sk-SO1 | Predsadena stena s polovičnou výškou pri masívnej stene | DWG |
W626sk-SO2 | Predsadena stena s polovičnou výškou pri sadrokartónovej priečke | DWG |
W626sk-VM1 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W626sk-VO1 | Napojenie na strop | DWG |
W626sk-VO1K | Klzné napojenie na strop | DWG |
W626sk-VU1 | Napojenie na podlahu | DWG |
W628A.sk - Šachtová stena - Bez podkonštrukcie preložená cez šírku šachty - dvojvrstvové opláštenie
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W628Ask-A1_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Ask-D1_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W628Ask-D2_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W628Ask-P1_EI90 | Vodorovné uloženie dosiek | DWG |
W628Ask-VM1_EI90 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Ask-VO1_EI90 | Napojenie na strop | DWG |
W628Ask-VU1_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W628B.sk - Šachtová stena - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W628Bsk-A2_EI30 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A2_EI60 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A3_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A4_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A6_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A21_EI30 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-A21_EI60 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W628Bsk-B2_EI30 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W628Bsk-B2_EI60 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W628Bsk-B3_EI90 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W628Bsk-B4_EI90 | Styk hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W628Bsk-D2_EI30 | Vonkajší roh | DWG |
W628Bsk-D3_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W628Bsk-P2_EI30 | Zvislé ukladanie dosiek | DWG |
W628Bsk-P4_EI90 | Zvislé ukladanie dosiek | DWG |
W628Bsk-P6_EI90 | Vodorovné ukladanie dosiek | DWG |
W628Bsk-SO4 | Napojenie na sadrokartónovu priečku | DWG |
W628Bsk-SO5 | Napojenie na chránený oceľový stĺp | DWG |
W628Bsk-SO6 | Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou | DWG |
W628Bsk-SO7 | Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou | DWG |
W628Bsk-SO8 | Vonkajší roh - napojenie na sadrokartónovú priečku | DWG |
W628Bsk-SO9 | Dilatačný spoj | DWG |
W628Bsk-VM2_EI30 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Bsk-VM2_EI60 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Bsk-VM3_EI90 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Bsk-VM4_EI90 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Bsk-VM6_EI90 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W628Bsk-VO2_EI30 | Napojenie na strop | DWG |
W628Bsk-VO2_EI60 | Napojenie na strop | DWG |
W628Bsk-VO3_EI90 | Napojenie na strop | DWG |
W628Bsk-VU2_EI30 | Napojenie na podlahu | DWG |
W628Bsk-VU2_EI60 | Napojenie na podlahu | DWG |
W628Bsk-VU3_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W628Bsk-VU4_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W629.sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W629sk-A2_EI30 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-A2_EI60 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-A5_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-A21_EI30 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-A21_EI60 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-A51_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W629sk-B2_EI30 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W629sk-B2_EI60 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W629sk-B5_EI90 | Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W629sk-B6_EI90 | Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W629sk-D5_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W629sk-D6_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W629sk-P2_EI30 | Perspektíva | DWG |
W629sk-P5_EI90 | Perspektíva | DWG |
W629sk-P6_EI90 | Perspektíva | DWG |
W629sk-SO2_EI30 | Inštalačná šachta | DWG |
W629sk-SO5_EI90 | Napojenie na sadrokartónovú priečku | DWG |
W629sk-SO7_EI90 | Napojenie na chránený oceľový nosník | DWG |
W629sk-SO8 | Napojenie na chránený oceľový nosník | DWG |
W629sk-SO9 | Napojenie na chránený oceľový stĺp | DWG |
W629sk-SO10 | Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou | DWG |
W629sk-SO11 | Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou | DWG |
W629sk-SO12 | T-napojenie - šachtová stena | DWG |
W629sk-SO13 | Napojenie na podlahu - odsadený sokel | DWG |
W629sk-VM5_EI60 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W629sk-VM5_EI90 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W629sk-VO2_EI30 | Napojenie na strop | DWG |
W629sk-VO2_EI60 | Napojenie na strop | DWG |
W629sk-VO3 | Klzné napojenie na strop | DWG |
W629sk-VU5_EI60 | Napojenie na podlahu | DWG |
W629sk-VU5_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W629sk-VU6_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W630.sk - Šachtová stena - Vodorovná oceľová podkonštrukcia s CW profilmi
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W630sk-A1_EI30 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W630sk-A4_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W630sk-B1_EI30 | Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W630sk-B4_EI90 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W630sk-P1_EI30 | Vodorovné opláštenie | DWG |
W630sk-VM1_EI30 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W630sk-VM4_EI90 | Styk hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W630sk-VO1_EI30 | Napojenie na strop | DWG |
W630sk-VU4_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |
W635.sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s UW profilmi - dvojvrstvové opláštenie + vložená doska
Detail | Názov | Stiahnuť |
---|---|---|
W635sk-A1_EI90 | Napojenie na masívnu stenu | DWG |
W635sk-B1_EI90 | Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez | DWG |
W635sk-D1_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W635sk-D2_EI90 | Vonkajší roh | DWG |
W635sk-P1_EI90 | Perspektíva | DWG |
W635sk-VM1_EI90 | Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez | DWG |
W635sk-VO1_EI90 | Napojenie na strop | DWG |
W635sk-VU1_EI90 | Napojenie na podlahu | DWG |